Los Indicadores se van incluyendo aquí de más reciente a más antiguo
Indicadores de Seguimiento de la Estrategia Smart City Rural de la Diputación de Córdoba, 161027
Indicador sobre Turismo Rural_160628
Indicador sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental en los Municipios_160328
Indicador sobre Planes de Optimización Energética y Planes de Movilidad Urbana Sostenible_160223
Indicador sobre el estado de las aguas residuales_160218
Los Indicadores de Sostenibilidad estaban incluidos en los boletines informativos publicados hasta 2011
Información sobre los Indicadores (Definición, Modelo de clasificación) | |
Indicador de la Línea de Actuación 3.B.6 | |
EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 01-L3B6 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Memorias Anuales de la Oficina de Cooperación Internacional (Diputación de Córdoba) |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar |
Indicador de la Línea de Actuación 3.B.8 | |
Evolución de la Gestión de Residuos de Envases y Envases usados de Productos Fitosanitarios 02-L3B8 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Consejería de Medio Ambiente. SIGFITO AGROENVASES SL |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar |
Indicador de la Línea de Actuación 3.B.5 | |
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 03-L3B5 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | EPREMASA y SADECO (Memorias Anuales) |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar |
Indicador de la Línea de Actuación 10.1 | |
ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO 04-L101 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Unidad de Promoción y Desarrollo (Diputación de Córdoba), INEM (web) y SAE (web) |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar-mantener |
Indicador de la Línea de Actuación 7.3 | |
DIFUSIÓN A21 PROVINCIAL | 05-L073 |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Observatorio de la Agenda 21 Provincial |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar |
Indicador de la Línea de Actuación 1.C.1 | |
FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS 06-L1C1 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Anuarios de la Consejería de Agricultura y Pesca, Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar |
Indicador de la Línea de Actuación 8.5 | |
APOYAR LA ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PECUARIAS, VÍAS VERDES Y CAMINOS PÚBLICOS 07-L085 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Memoria del Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía (hasta 2002), Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar hasta el 100% de su ejecución |
Indicador de la Línea de Actuación 5.1 | |
PROMOVER LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN AQUELLAS COMUNIDADES MÁS ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON EL ESPACIO NATURAL 08-L051 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Modelo. OCDE: Indicador de Presión. |
Registro: | Delegación Provincial Consejería Medio Ambiente |
Periodicidad: | Anual |
Tendencia: | Disminuir |
Indicador de la Línea de Actuación 2.E.4 | |
APOYO A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS, MEJORA DE LA APICULTURA Y CONSERVACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS Y DE VARIEDADES TRADICIONALES LOCALES 09-L2E4 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Modelo. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca |
Periodicidad: | Anual |
Tendencia deseada: | Aumentar |
Indicador de la Línea de Actuación 7.8 | |
APOYAR E INCENTIVAR ACTUACIONES DE DIFUSIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO, INCLUIDOS EL FOMENTO DE LA PARCITIPACIÓN PÚBLICA REGLADAS PREVISTA EN AMBOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 10-L078 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Modelo. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) -memorias anuales-, Servicios de Urbanismo de Ayuntamientos |
Periodicidad: | Cuatrianual. Anual a partir de 2003 |
Tendencia: | Aumentar |
Indicador de la Línea de Actuación 3.B | |
FOMENTO DE LA REUTILIZACIÓN, RECICLADO Y VALORIZAZIÓN FRENTE AL VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 11-L03B | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Flujo. OCDE: Indicador de Presión. |
Registro: | Diputación Provincial (EPREMASA), SADECO |
Periodicidad: | Anual |
Tendencia deseada: | Disminuir |
Indicador de la Línea de Actuación 8.5 | |
APOYAR LA ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PECUARIAS, VÍAS VERDES Y CAMINOS PÚBLICOS 12-L085 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Departamento de Medio Ambiente y Protección Civil de la diputación de Córdoba, Fundación de Ferrocarriles Españoles, Ministerio de Medio Ambiente |
Periodicidad: | Bianual. |
Tendencia: | Aumentar hasta el 100% de su ejecución |
Indicador de la Línea de Actuación 2.B.4 | |
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS 13-L2B4 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Entidades certificadoras acreditadas. |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar. |
Indicador de la Línea de Actuación 2.D.2 | |
EVOLUCIÓN DE ENCINAS SECAS AUTORIZADAS PARA CORTA 14-L2D2 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Estado. |
Registro: | Consejería de Medio Ambiente. |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Disminuir. |
Indicador de la Línea de Actuación 2.E.4 | |
EVOLUCIÓN DE LA GANADERIA ECOLÓGICA 15-L2E4 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica). |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar. |
Indicador de la Línea de Actuación 8.5 | |
SENDEROS SEÑALIZADOS 16-L085 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Consejería de Medio Ambiente, Web. Federación Andaluza de Montañismo, Diputación de Córdoba, Mancomunidades, Ayuntamientos, Consejería de Turismo y Deportes. |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar. |
Indicador de la Línea de Actuación 2.E.5 | |
DENOMINACIONES DE CALIDAD APROBADAS PARA LA PROVINCIA 17-L2E5 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Web Consejería de Agricultura y Pesca. |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar. |
Indicador de la Línea de Actuación 1.B.1 | |
TERRITORIOS DE LINCES HEMBRAS 18-L1B1 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Estado. |
Registro: | Consejería de Medio Ambiente (Dirección General de Gestión del Medio Natural y Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial). Programa Life o cualquier otro programa de conservación específico del lince. |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar. |
Indicador de la Línea de Actuación 4.2 | |
IMPLANTACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL 19-L042 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Inventario del Planeamiento Urbanístico en la Provincia de Córdoba. |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar. |
Indicador de la Línea de Actuación 2.E.4 | |
EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 20-L2E4 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica). |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar. |
Indicador de la Línea de Actuación 5.3 | |
SUPERFICIE PROTEGIDA DE LA PROVINCIA EN BASE A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 21-L053 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Ley 2/1989 de 18 de julio y modificaciones posteriores. |
Periodicidad: | Bianual. |
Tendencia: | Aumentar. |
Indicador de la Línea de Actuación 6.B.6 | |
PÉRDIDA DE SUPERFICIE FORESTAL POR INCENDIOS 22-L6B6 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Calidad. OCDE: Indicador de Presión. |
Registro: | INFOCA (Informes de Medio Ambiente -Junta Andalucía- , web MIMAN). |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | A disminuir. |
Indicador de la Línea de Actuación 7.5 | |
DESARROLLO DE PROCESOS DE AGENDAS 21 LOCALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIAMBIENTAL PARA AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 23-L075 | |
Clasificación: | AEMA:Indicador de Modelo. OCDE: Indicador de Respuesta. |
Registro: | Dpto. de Medio Ambiente y Protección Civil (Diputación de Córdoba). |
Periodicidad: | Anual. |
Tendencia: | Aumentar, mientras exista un municipio interesado en este apoyo. |